Main Goa Jodi Chart
1 min read
HELLO GUYS आज हम आपको बताएगे Main Goa Jodi Chart के बारे में हम अपनी वेबसाइट kalyanpenalchart.in पर latest chart के बारे में बताते है अगर आप भी देखना चाहते है तो हमारी Web साइट पर Visite करे !
READ MORE – Gujrat Night Matka Panel Chart
Mo | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
39 | 94 | 18 | 57 | 83 |
18 | 26 | 25 | 50 | 97 |
34 | 47 | 87 | 00 | 42 |
26 | 88 | 02 | 70 | 16 |
84 | 21 | 67 | 89 | 22 |
38 | 01 | 45 | 74 | 87 |
36 | 38 | 15 | 97 | 02 |
84 | 39 | 97 | 86 | 57 |
27 | 60 | 56 | 24 | 16 |
09 | 76 | 91 | 05 | 37 |
53 | 92 | 94 | 55 | 32 |
14 | 41 | 38 | 70 | 19 |
02 | 90 | 48 | 57 | 62 |
77 | 51 | 89 | 11 | 65 |
11 | 64 | 71 | 43 | 06 |
95 | 52 | 15 | 56 | 82 |
00 | 69 | 66 | 23 | 93 |
25 | 14 | 17 | 30 | 03 |
96 | 87 | 12 | 22 | 10 |
49 | 44 | 72 | 03 | 18 |
66 | 58 | 30 | 14 | 99 |
67 | 29 | 89 | 37 | 44 |
77 | 18 | 90 | 13 | ** |
63 | 40 | 10 | 94 | 63 |
50 | 59 | 49 | 75 | 33 |
62 | 80 | 98 | 70 | 16 |
28 | 50 | 36 | 11 | 99 |
86 | 13 | 01 | 22 | 78 |
45 | 21 | 23 | 94 | 47 |
92 | 15 | 09 | 92 | 08 |
37 | 45 | 10 | 89 | 00 |
09 | 52 | 62 | 53 | 79 |
23 | 10 | 03 | 94 | 02 |
67 | 81 | 17 | 66 | 50 |
86 | 21 | 03 | 71 | 39 |
94 | 75 | 67 | 02 | 65 |
73 | 82 | 66 | 02 | 17 |
85 | 08 | 46 | 94 | 23 |
51 | 49 | 33 | 69 | 52 |
82 | 19 | 01 | 84 | 37 |
75 | 33 | 21 | 44 | 68 |
13 | 45 | 87 | 72 | 56 |
19 | 86 | 19 | 40 | 34 |
16 | 54 | 06 | 79 | 32 |
28 | 83 | 73 | 60 | 10 |
84 | 56 | 21 | 52 | 40 |
72 | 68 | 55 | 71 | 17 |
93 | 01 | 62 | 10 | 36 |
47 | 89 | 23 | 90 | 34 |
58 | 36 | 07 | 91 | 25 |
76 | 16 | 29 | 56 | 79 |
23 | 02 | 25 | 71 | 98 |
96 | 60 | 77 | 43 | 11 |
** | ** | ** | ** | ** |
23 | 55 | 79 | 14 | 26 |
28 | 15 | 03 | 84 | 49 |
20 | 55 | 19 | 06 | 42 |
03 | 02 | 89 | 36 | 66 |
84 | 16 | 73 | 60 | 31 |
53 | 10 | 67 | 31 | 47 |
99 | 49 | 80 | 56 | 82 |
81 | 74 | 62 | 11 | 75 |
63 | 29 | 25 | 40 | 39 |
15 | 75 | 96 | 11 | 46 |
29 | 79 | 51 | 80 | 61 |
35 | 92 | 76 | 09 | 74 |
60 | 09 | 53 | 89 | 80 |
73 | 38 | 59 | 85 | 11 |
08 | 97 | 74 | 82 | 51 |
43 | 90 | 48 | 16 | 10 |
67 | 40 | 81 | 90 | 13 |
46 | 90 | 35 | 71 | 79 |
** | 86 | 74 | 31 | 99 |
21 | 89 | 76 | 30 | 58 |
54 | 35 | 81 | 96 | 34 |
59 | 31 | 80 | 51 | 46 |
00 | 35 | 91 | 83 | 28 |
91 | 44 | 50 | 28 | 30 |
67 | 83 | 21 | 54 | 70 |
89 | 55 | 21 | 79 | 41 |
85 | 03 | 48 | 90 | 11 |
18 | 60 | 72 | 05 | 68 |
41 | 39 | 56 | 89 | 62 |
2 thoughts on “Main Goa Jodi Chart”