Bombay Bazar Panel Chart
3 min read
HELLO GUYS आज हम आपको बताएगे Bombay Bazar Panel Chart के बारे में हम अपनी वेबसाइट kalyanpenalchart.in पर latest chart के बारे में बताते है अगर आप भी देखना चाहते है तो हमारी Web साइट पर Visite करे !
READ MORE – Dhanvarsha Night Jodi Chart
ATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2018 | 4 | 81 | 5 | 1 | 28 | 1 | 2 | 78 | 1 | 5 | 84 | 2 | 1 | 99 | 4 | 2 | 95 | 1 |
07-05-2018 | 7 | 56 | 3 | 1 | 70 | 6 | 2 | 85 | 1 | 4 | 71 | 5 | 2 | 50 | 1 | 1 | 91 | 2 |
14-05-2018 | 5 | 83 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2 | 31 | 6 | 2 | 78 | 1 | 3 | 84 | 1 | 2 | 57 | 3 |
21-05-2018 | 5 | 36 | 1 | 1 | 40 | 1 | 5 | 26 | 7 | 2 | 26 | 4 | 3 | 57 | 1 | 1 | 06 | 1 |
28-05-2018 | 2 | 12 | 1 | 5 | 84 | 6 | 4 | 27 | 1 | 4 | 81 | 2 | 4 | 81 | 2 | 2 | 34 | 1 |
04-06-2018 | 1 | 58 | 2 | 2 | 04 | 2 | 7 | 41 | 2 | 1 | 21 | 4 | 1 | 84 | 1 | 5 | 13 | 1 |
11-06-2018 | 1 | 29 | 4 | 5 | 88 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 98 | 4 | 5 | 80 | 6 | * | ** | * |
18-06-2018 | 1 | 95 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 87 | 1 | 5 | 80 | 4 | 2 | 59 | 5 | 1 | 11 | 2 |
25-06-2018 | 2 | 70 | 5 | 1 | 44 | 3 | 3 | 76 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 59 | 5 |
02-07-2018 | 6 | 07 | 4 | 3 | 51 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 80 | 5 | 6 | 33 | 4 | 2 | 44 | 1 |
09-07-2018 | 1 | 85 | 3 | 6 | 42 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 84 | 1 | 2 | 19 | 4 | 6 | 39 | 2 |
16-07-2018 | 1 | 61 | 4 | 2 | 87 | 2 | 3 | 40 | 1 | 3 | 92 | 1 | 3 | 37 | 1 | 6 | 32 | 3 |
23-07-2018 | 3 | 42 | 3 | 2 | 55 | 1 | 4 | 01 | 2 | 3 | 51 | 2 | 1 | 20 | 6 | 3 | 66 | 2 |
30-07-2018 | 2 | 74 | 1 | 1 | 24 | 6 | 7 | 63 | 2 | 2 | 90 | 4 | 1 | 67 | 3 | 3 | 54 | 2 |
06-08-2018 | 2 | 90 | 1 | 3 | 83 | 3 | 3 | 07 | 2 | 2 | 38 | 4 | 1 | 73 | 6 | 1 | 13 | 2 |
13-08-2018 | 4 | 75 | 7 | 1 | 94 | 5 | * | ** | * | 3 | 60 | 5 | 3 | 05 | 6 | 5 | 96 | 1 |
20-08-2018 | 1 | 61 | 2 | 2 | 81 | 6 | 6 | 38 | 4 | 3 | 55 | 2 | 1 | 30 | 5 | 7 | 43 | 2 |
27-08-2018 | 1 | 09 | 3 | 6 | 43 | 2 | 1 | 02 | 5 | 2 | 69 | 1 | 2 | 88 | 4 | 1 | 42 | 1 |
03-09-2018 | 3 | 66 | 2 | 5 | 91 | 1 | 1 | 89 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 89 | 1 | 4 | 08 | 3 |
10-09-2018 | 3 | 72 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 57 | 1 | 5 | 01 | 1 | 3 | 48 | 3 |
17-09-2018 | 1 | 46 | 3 | 1 | 39 | 4 | 2 | 48 | 1 | 3 | 73 | 1 | 4 | 07 | 2 | 2 | 89 | 2 |
24-09-2018 | 3 | 13 | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 89 | 1 | 6 | 35 | 1 | 3 | 69 | 3 | 2 | 81 | 6 |
01-10-2018 | 3 | 55 | 4 | 1 | 84 | 6 | 3 | 62 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 72 | 1 | 4 | 25 | 1 |
08-10-2018 | 2 | 17 | 4 | 8 | 77 | 2 | 4 | 90 | 5 | 7 | 32 | 1 | 5 | 35 | 1 | 1 | 80 | 2 |
15-10-2018 | 2 | 42 | 5 | 7 | 40 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 91 | 5 | 3 | 60 | 1 | 5 | 19 | 2 |
22-10-2018 | 1 | 92 | 2 | 3 | 66 | 2 | 7 | 31 | 5 | 3 | 95 | 1 | 1 | 38 | 5 | 1 | 60 | 2 |
29-10-2018 | 1 | 90 | 2 | 2 | 66 | 1 | 3 | 00 | 1 | 2 | 74 | 1 | 5 | 37 | 3 | 2 | 96 | 2 |
05-11-2018 | * | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | * | ** | * |
12-11-2018 | 1 | 28 | 3 | 5 | 40 | 6 | 1 | 66 | 1 | 3 | 34 | 1 | 3 | 21 | 5 | 2 | 74 | 1 |
19-11-2018 | 3 | 35 | 1 | 5 | 95 | 2 | 1 | 01 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 84 | 2 | 2 | 61 | 2 |
26-11-2018 | 2 | 69 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 04 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 37 | 2 | 1 | 31 | 2 |
03-12-2018 | 4 | 09 | 2 | 1 | 95 | 1 | 3 | 19 | 2 | 3 | 86 | 3 | 1 | 46 | 1 | 4 | 97 | 3 |
10-12-2018 | 4 | 51 | 2 | 3 | 84 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 62 | 1 | 8 | 86 | 1 | 6 | 29 | 5 |
17-12-2018 | 1 | 22 | 5 | 3 | 60 | 5 | 4 | 52 | 2 | 2 | 56 | 7 | 3 | 39 | 9 | 2 | 85 | 1 |
24-12-2018 | 2 | 37 | 1 | 4 | 88 | 2 | 1 | 50 | 4 | 1 | 80 | 1 | 3 | 72 | 4 | 2 | 40 | 3 |
31-12-2018 | 2 | 98 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 32 | 1 | 6 | 16 | 3 | 3 | 14 | 2 |
07-01-2019 | 2 | 58 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 65 | 2 | 6 | 31 | 2 | 4 | 63 | 2 | 5 | 01 | 3 |
14-01-2019 | 1 | 82 | 4 | 1 | 42 | 6 | 3 | 42 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 24 | 2 | 5 | 13 | 1 |
21-01-2019 | 1 | 61 | 2 | 4 | 70 | 1 | 5 | 16 | 8 | 5 | 90 | 5 | 2 | 98 | 1 | * | ** | * |
28-01-2019 | 4 | 02 | 6 | 1 | 79 | 3 | 1 | 92 | 1 | 2 | 61 | 6 | 1 | 45 | 1 | 1 | 28 | 2 |
04-02-2019 | 1 | 11 | 2 | 1 | 86 | 1 | 3 | 52 | 1 | 7 | 65 | 3 | 1 | 84 | 1 | 4 | 07 | 2 |
11-02-2019 | 5 | 74 | 2 | 4 | 63 | 5 | 8 | 80 | 4 | 1 | 75 | 6 | 4 | 18 | 1 | 2 | 80 | 1 |
18-02-2019 | 4 | 15 | 2 | 1 | 44 | 7 | 1 | 22 | 2 | 3 | 61 | 2 | 3 | 78 | 5 | 5 | 47 | 1 |
25-02-2019 | 1 | 67 | 5 | 3 | 35 | 1 | 2 | 75 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 17 | 2 |
04-03-2019 | 1 | 36 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 32 | 1 | 5 | 27 | 1 |
11-03-2019 | 2 | 08 | 3 | 3 | 07 | 1 | 4 | 81 | 3 | 1 | 32 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 73 | 5 |
18-03-2019 | 4 | 02 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 97 | 1 | 4 | 49 | 4 | 1 | 00 | 2 | 5 | 29 | 2 |
25-03-2019 | 2 | 70 | 2 | 3 | 59 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 56 | 6 | 4 | 78 | 2 | 4 | 10 | 2 |
01-04-2019 | 1 | 48 | 3 | 1 | 68 | 1 | 9 | 93 | 3 | 1 | 45 | 5 | 5 | 19 | 2 | 3 | 89 | 4 |
08-04-2019 | 1 | 61 | 1 | 2 | 47 | 1 | 2 | 82 | 2 | 6 | 63 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 60 | 5 |
15-04-2019 | 1 | 91 | 1 | 1 | 87 | 7 | 2 | 78 | 1 | 1 | 79 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 50 | 1 |
22-04-2019 | 2 | 81 | 4 | 3 | 26 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 03 | 4 | 5 | 26 | 2 |
29-04-2019 |